尖端級(jí)車載逆變器參數(shù)規(guī)格 | ||
功率規(guī)格 | 300W~12KW | |
直流輸入規(guī)格 | ||
額定電壓規(guī)格 | DC48V-AC220V | DC48V-AC110V |
工作電壓范圍 | 40V-64V | |
低壓警告 | 42Vdc ± 0.3Vdc | |
低壓斷電 | 40.0Vdc ± 0.3Vdc | |
低壓恢復(fù) | 48.0Vdc ± 0.3Vdc | |
高壓警告及斷電 | 64Vdc ± 0.3Vdc | |
高壓恢復(fù) | 62Vdc ± 0.3Vdc | |
逆變效率 | ≥90% | |
交流輸入規(guī)格 | ||
額定電壓規(guī)格 | 220VAC系統(tǒng) | 110VAC系統(tǒng) |
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) | 正弦波(市電或發(fā)電機(jī)) |
額定輸入電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
低壓關(guān)斷點(diǎn) | 180Vac±4% | 85Vac±4% |
低壓恢復(fù)點(diǎn) | 195Vac ±4% | 90Vac ±4% |
高壓關(guān)斷點(diǎn) | 260Vac±4% | 135Vac±4% |
高壓恢復(fù)點(diǎn) | 255Vac±4% | 130Vac±4% |
市電充電規(guī)則 | 三個(gè)階段: | |
恒流充電(恒流階段)→恒壓充電(恒壓階段)→浮充(恒壓階段) | ||
市電供電時(shí)效率 | ≥98% | |
交流輸出規(guī)格 | ||
額定輸出電壓 (V) | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac |
輸出電壓范圍 | ±10% rms | |
額定輸出頻率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz(可選擇) | |
功率因數(shù) | 1.0 | |
輸出波形 | 純正弦波 | |
波形失真率( THD ) | ≤3%( 線性負(fù)載 ) | |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)( 0~100% ) | 5% | |
峰值系數(shù)( CF ) | 3:1 | |
過(guò)載保護(hù) (SMPS load) |
(110%<負(fù)載量<125%) ±10% :15分鐘后斷開(kāi)輸出電壓 (125%<負(fù)載量<150%) ±10% :1分鐘后斷開(kāi)輸出電壓 負(fù)載量>150% ±10% :20秒鐘后斷開(kāi)輸出電壓 |
|
其他說(shuō)明 | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 可以連續(xù)運(yùn)行 | |
正常開(kāi)機(jī)空耗 | ≤額定功率×2% | |
節(jié)能模式空耗 | ≤6W | |
安全認(rèn)證 | CE(EN62040-1) EMC :EN62040-2, C2 | |
通訊接口 | RS232 / 可定制 | |
冷卻 | 溫控變速風(fēng)扇散熱 | |
噪音( dB、1米 ) | <60dB | |
使用環(huán)境溫度( ℃ ) | -10~+40 | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度( ℃ ) | -20~+55 | |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%相對(duì)濕度(不結(jié)露) | |
使用海拔( m ) | ≤5000( 超過(guò)1000米,降額使用 ) | |
顯示方式 | LED指示類+LCD液晶顯示 | |
告警方式 | 蜂鳴器聲音告警 | |
保護(hù)功能 | 低壓保護(hù),高壓保護(hù),高溫保護(hù),短路保護(hù),漏電保護(hù),過(guò)流保護(hù),過(guò)載保護(hù),低壓恢復(fù),高壓恢復(fù),智能溫控,故障告警 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 / 可定制 |