0、太陽能逆變器與太陽能控制器一體機,用戶接線使用更方便;
1、純正弦波輸出;不傷害用電設(shè)備,有效保護負載;自帶UPS轉(zhuǎn)換功能,高速轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換時間小于5ms;確保用電的不間斷性;
2、CPU管理,智能控制,模塊式組成,售后維所更方便;
3、LED+LCD顯示,可以直觀的顯示機器的全部運行參數(shù),包括PV電壓和電流;
4、高轉(zhuǎn)換效率,半載環(huán)境下轉(zhuǎn)換效率達90-95%;市電環(huán)境下達99%以上;低空耗,在睡眠狀態(tài)下,損耗在1W~6W之間;高效節(jié)能;
5、增加市電輔助充電功能;充電功能強大,三階段式智能充電,可為不同類型的電池充電,如密封鉛酸電池,開放式鉛酸電池,膠體電池等7種電池,注:鋰電池需要根據(jù)客戶使用的規(guī)格,在出廠前設(shè)置;
6、智能溫度控制風(fēng)扇,更節(jié)能,壽命更長;
7、本系列產(chǎn)品帶載能力、抗負載能力超強,如帶動水泵,空調(diào),冰箱等任何負載;額定功率1KW逆變器,可以帶動1P空調(diào),額定功率2KW逆變器可以帶動2P空調(diào),3KW逆變器可以帶動3P空調(diào)等;
8、采用最先進工頻電路設(shè)計,采用全新頂級電子料,系統(tǒng)穩(wěn)定性好,故障率低,壽命長,一般正常使用壽命可以達到八年以上;
9、完善的保護功能:低壓保護,高壓保護,高溫保護,短路保護,漏電保護,過流保護,過載保護,低壓恢復(fù),高壓恢復(fù),智能溫控,故障告警等全面保護;
二:產(chǎn)品參數(shù)
太陽能逆變器參數(shù)規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率規(guī)格 | 300W~3KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸入規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓規(guī)格 | DC12V-AC220V | DC12V-AC110V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓范圍 | 10V-16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓警告 | 10.5Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓斷電 | 10.0Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓恢復(fù) | 12.0Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓警告及斷電 | 16Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓恢復(fù) | 15.5Vdc ± 0.3Vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆變效率 | ≥90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流輸入規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓規(guī)格 | 220VAC系統(tǒng) | 110VAC系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓波形 | 正弦波(市電或發(fā)電機) | 正弦波(市電或發(fā)電機) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓關(guān)斷點 | 180Vac±4% | 85Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低壓恢復(fù)點 | 195Vac ±4% | 90Vac ±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓關(guān)斷點 | 260Vac±4% | 135Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓恢復(fù)點 | 255Vac±4% | 130Vac±4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市電充電規(guī)則 | 三個階段: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒流充電(恒流階段)→恒壓充電(恒壓階段)→浮充(恒壓階段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市電供電時效率 | ≥98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流輸出規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出電壓 (V) | 220Vac/230Vac/240Vac | 110Vac/120Vac/130Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出電壓范圍 | ±10% rms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出頻率(Hz) | 50Hz ± 0.3Hz/60Hz ± 0.3Hz(可選擇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出波形 | 純正弦波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真率( THD ) | ≤3%( 線性負載 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動態(tài)響應(yīng)( 0~100% ) | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值系數(shù)( CF ) | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 (SMPS load) |
(110%<負載量<125%) ±10% :15分鐘后斷開輸出電壓 (125%<負載量<150%) ±10% :1分鐘后斷開輸出電壓 負載量>150% ±10% :20秒鐘后斷開輸出電壓 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)運行時間 | 可以連續(xù)運行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常開機空耗 | ≤額定功率×2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能模式空耗 | ≤6W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認證 | CE(EN62040-1) EMC :EN62040-2, C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS232 / 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻 | 溫控變速風(fēng)扇散熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音( dB、1米 ) | <60dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度( ℃ ) | -10~+40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲環(huán)境溫度( ℃ ) | -20~+55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 0-95%相對濕度(不結(jié)露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用海拔( m ) | ≤5000( 超過1000米,降額使用 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | LED指示類+LCD液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
告警方式 | 蜂鳴器聲音告警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 低壓保護,高壓保護,高溫保護,短路保護,漏電保護,過流保護,過載保護,低壓恢復(fù),高壓恢復(fù),智能溫控,故障告警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP20 / 可定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器可選規(guī)格如下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|