型 號(hào) | 1-30KW | ||
直流輸入 | 額定電壓 | DC220V(180-288V) | |
電池?cái)?shù)量 | 12V×18 | ||
電池類(lèi)型 | 免維護(hù)鉛酸蓄電池 | ||
交流輸入 | 相 數(shù) | 三相 | |
頻 率 | 50Hz ± 5% | ||
電壓范圍 | 380VAC ± 20% | ||
逆變輸出 | 額定功率 | 1-30KW | |
額定電壓 | 380VAC | ||
電壓精度 | 380VAC ± 3% | ||
頻 率 | 50Hz ± 1% | ||
波形失真率 | ≤ 5%(線性負(fù)載) | ||
動(dòng)態(tài)響應(yīng) | 5%(0%~100%負(fù)載) | ||
峰值系數(shù)(CF) | 3:1 | ||
功率因數(shù) | 0.8 | ||
逆變效率 | ≥87% | ||
報(bào) 警 | 觸摸屏文字報(bào)警 | ||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5ms | ||
噪音 | ≤55db | ||
絕緣強(qiáng)度 | 1500 VAC, 1min (輸入和輸出) | ||
冷卻方式 | 風(fēng)扇強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
產(chǎn)品尺寸 |
1KW-10KW |
550寬*400深*800高 (mm) 或 600寬*600深*1660高 (mm) |
|
10KW-30KW | 600寬*600深*1660高 (mm |